本期北納生物為大家推薦生物成分分析標準物質(zhì),此類標準物質(zhì)可用于農(nóng)產(chǎn)品與食品營養(yǎng)、安全等領(lǐng)域中生物類樣品化學成分分析的檢測。證書齊全,現(xiàn)貨供應(yīng),極速發(fā)貨,速來搶購!
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 |
GBW10010(GSB-1) | 生物成分分析標準物質(zhì)-大米 | 35g,58組分 |
GBW10010a(GSB-1a) | 生物成分分析標準物質(zhì)-大米 | 30g |
GBW10011a(GSB-2a) | 生物成分分析標準物質(zhì)-小麥 | 30g,59組分 |
GBW10012(GSB-3) | 生物成分分析標準物質(zhì)-玉米 | 35g,58組分 |
GBW10013(GSB-4) | 生物成分分析標準物質(zhì)-黃豆 | 35g,43組分 |
GBW10014a(GSB-5a) | 生物成分分析標準物質(zhì)-圓白菜 | 25g |
GBW10016a(GSB-7a) | 生物成分分析標準物質(zhì)-茶葉 | 25g,60組分 |
GBW10017(GSB-8) | 生物成分分析標準物質(zhì)-奶粉 | 35g,49組分 |
GBW10017a(GSB-8a) | 生物成分分析標準物質(zhì)-奶粉 | 30g,49組分 |
GBW10019(GSB-10) | 生物成分分析標準物質(zhì)-蘋果 | 35g,52組分 |
GBW10020(GSB-11) | 生物成分分析標準物質(zhì)-柑橘葉 | 35g,61組分 |
GBW10021(GSB-12) | 生物成分分析標準物質(zhì)-豆角 | 35g,60組分 |
GBW10023(GSB-14) | 生物成分分析標準物質(zhì)-紫菜 | 35g,60組分 |
GBW10024(GSB-15) | 生物成分分析標準物質(zhì)-扇貝 | 12g,60組分 |
GBW10026(GSB-17) | 生物成分分析標準物質(zhì)-花粉 | 12g,59組分 |
GBW10027(GSB-18) | 生物成分分析標準物質(zhì)-人參 | 12g,59組分 |
GBW10043(GSB-21) | 生物成分分析標準物質(zhì)-遼寧大米 | 35g,59組分 |
GBW10044(GSB-22) | 生物成分分析標準物質(zhì)-四川大米 | 35g,58組分 |
GBW10045(GSB-23) | 生物成分分析標準物質(zhì)-湖南大米 | 35g,59組分 |
GBW10045a(GSB-23a) | 生物成分分析標準物質(zhì)-湖南大米 | 30g,58組分 |
GBW10046(GSB-24) | 生物成分分析標準物質(zhì)-河南小麥 | 25g,59組分 |
GBW10047(GSB-25) | 生物成分分析標準物質(zhì)-胡蘿卜 | 35g,59組分 |
GBW10049(GSB-27) | 生物成分分析標準物質(zhì)-大蔥 | 35g,60組分 |
GBW10050(GSB-28) | 生物成分分析標準物質(zhì)-大蝦 | 12g,59組分 |
GBW10051(GSB-29) | 生物成分分析標準物質(zhì)-豬肝 | 35g,52組分 |
GBW10052(GSB-30) | 生物成分分析標準物質(zhì)-綠茶 | 35g,59組分 |
GBW10052a(GSB-30a) | 生物成分分析標準物質(zhì)-綠茶 | 25g,58組分 |
溫馨提示:
以上整理僅為部分產(chǎn)品,如需了解更多產(chǎn)品詳情,可登錄北納標物網(wǎng)biaowu 咨詢在線客服,我們將竭誠為您服務(wù)!后續(xù)我們將為您帶來更多當季熱賣產(chǎn)品,歡迎大家持續(xù)關(guān)注!
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml