當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 飼料檢測(cè) > GB/T系列 > 飼料中菌落總數(shù)質(zhì)控樣品2
簡要描述:飼料中菌落總數(shù)質(zhì)控樣品基本信息培養(yǎng)基蛋白胨:10.0,牛肉粉:3.0,氯化鈉:5.0,瓊脂:15.0,pH值:7.3±0.1(25℃)生長條件37℃
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
培養(yǎng)基 | 蛋白胨:10.0,牛肉粉:3.0,氯化鈉:5.0,瓊脂:15.0,pH值:7.3±0.1(25℃) |
生長條件 | 37℃;18-24h;好氧; |
存儲(chǔ)條件 | -20℃ |
安全等級(jí) | 2 |
操作步驟 | 將質(zhì)控樣品從-20℃冰箱取出后,放置于室溫下平衡 30 min,隨后在生物安全柜中打開,立即加入1.1mL無菌水或無菌生理鹽水復(fù)溶凍干的質(zhì)控品,充分混勻后制備成樣品懸液,即為質(zhì)控樣品,濃度為2.0~2.6×10^6CFU/ml。 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | GB/T 13093—2023 飼料中細(xì)菌總數(shù)的測(cè)定等 |
共享方式 | 公益性共享 |
產(chǎn)品咨詢
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml