當前位置:首頁 > 產品中心 > 水質檢測 > 環(huán)境用水 > 水質總大腸菌群陰性質控樣品(紙片快速法)
簡要描述:水質總大腸菌群陰性質控樣品(紙片快速法)基本信息培養(yǎng)基蛋白胨:10.0,牛肉粉:3.0,氯化鈉:5.0,瓊脂:15.0,pH值:7.3±0.1(25℃)生長條件培養(yǎng)溫度37℃
產品分類
相關文章
Related Articles詳細介紹
培養(yǎng)基 | 蛋白胨:10.0,牛肉粉:3.0,氯化鈉:5.0,瓊脂:15.0,pH值:7.3±0.1(25℃) |
生長條件 | 培養(yǎng)溫度37℃;培養(yǎng)時間24-48小時;氣體環(huán)境好氧 |
存儲條件 | -20℃,避光保存 |
安全等級 | 2 |
操作步驟 | 陰性質控菌:; 按以上質控樣品活化增菌,使得兩菌的十倍稀釋液吸光度在0.3~0.5范圍內; 將兩種原菌液等體積混勻,稀釋2.5萬倍后吸取0.5mL終稀釋液打入10mL保護劑(定量菌保護劑)中,混勻; 將混合液分裝為0.4mL/西林瓶,后置于-80攝氏度預凍20~24 小時,取出凍干過夜,次日將凍干好的質控品封蓋并貼標入庫; |
應用領域 | 具體用途:水質總大腸菌群和糞大腸菌群紙片快速法檢測質量控制與人員考核;適用標準《HJ 755-2015 水質 總大腸菌群和糞大腸菌群的測定 紙片快速法》 |
共享方式 | 公益性共享 |
產品咨詢
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml