當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)檢測 > 生活飲用水 > 生活飲用水菌落總數(shù)質(zhì)控樣品(平皿計數(shù)法)2
簡要描述:生活飲用水菌落總數(shù)質(zhì)控樣品(平皿計數(shù)法)基本信息培養(yǎng)基蛋白胨:10.0,牛肉粉:3.0,氯化鈉:5.0,瓊脂:15.0,pH值:7.3±0.1(25℃)生長條件37°C,好氧,18-24h
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
培養(yǎng)基 | 蛋白胨:10.0,牛肉粉:3.0,氯化鈉:5.0,瓊脂:15.0,pH值:7.3±0.1(25℃) |
生長條件 | 37°C,好氧,18-24h; |
存儲條件 | -20℃,避光冷藏;冰袋運輸 |
安全等級 | 2 |
操作步驟 | 將質(zhì)控樣品從-20℃冰箱取出后,放置于室溫下平衡 30 min,隨后在生物安全柜中打開,立即加入5mL無菌水或無菌生理鹽水復(fù)溶凍干的質(zhì)控品,充分混勻后制備成樣品懸液,即為質(zhì)控樣品,濃度為30~300CFU/mL。 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 《GB/T 5750.12-2023 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法 微生物指標(biāo) 菌落總數(shù)平皿計數(shù)法》《HJ 1000-2018 水質(zhì) 細(xì)菌總數(shù)的測定 平皿計數(shù)法》生產(chǎn)需用菌株編號是:BNCC269342、BNCC286903、BNCC238481、BNCC293727。 |
共享方式 | 公益性共享 |
產(chǎn)品咨詢
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml